Курс юаня в втбе в иркутске на сегодня

Прогноз курса юаня к рублю на неделю и месяц

Дата День недели Прогноз Рост/падение
27.04.2021 Вторник 11.53 ₽ -0.03 ₽
28.04.2021 Среда 11.53 ₽ 0 ₽
29.04.2021 Четверг 11.53 ₽ 0 ₽
30.04.2021 Пятница 11.53 ₽ 0 ₽
01.05.2021 Суббота 11.53 ₽ 0 ₽
02.05.2021 Воскресенье 11.53 ₽ 0 ₽
03.05.2021 Понедельник 11.53 ₽ 0 ₽
04.05.2021 Вторник 11.53 ₽ 0 ₽
05.05.2021 Среда 11.53 ₽ 0 ₽
06.05.2021 Четверг 11.53 ₽ 0 ₽
07.05.2021 Пятница 11.53 ₽ 0 ₽
08.05.2021 Суббота 11.53 ₽ 0 ₽
09.05.2021 Воскресенье 11.53 ₽ 0 ₽
10.05.2021 Понедельник 11.53 ₽ 0 ₽
11.05.2021 Вторник 11.53 ₽ 0 ₽
12.05.2021 Среда 11.53 ₽ 0 ₽
13.05.2021 Четверг 11.53 ₽ 0 ₽
14.05.2021 Пятница 11.53 ₽ 0 ₽
15.05.2021 Суббота 11.53 ₽ 0 ₽
16.05.2021 Воскресенье 11.53 ₽ 0 ₽
17.05.2021 Понедельник 11.53 ₽ 0 ₽
18.05.2021 Вторник 11.53 ₽ 0 ₽
19.05.2021 Среда 11.53 ₽ 0 ₽
20.05.2021 Четверг 11.53 ₽ 0 ₽
21.05.2021 Пятница 11.53 ₽ 0 ₽
22.05.2021 Суббота 11.53 ₽ 0 ₽
23.05.2021 Воскресенье 11.53 ₽ 0 ₽
24.05.2021 Понедельник 11.53 ₽ 0 ₽
25.05.2021 Вторник 11.53 ₽ 0 ₽
26.05.2021 Среда 11.53 ₽ 0 ₽

За предыдущую неделю стоимость китайского юаня в российском рубле увеличилась на 0.02 ₽ ( две копейки).
На текущей неделе предвидится рост курса китайского юаня на двадцать шесть копеек.
Через 7 дней котировка юаня к рублю составит 11.82 ₽(одиннадцать рублей восемьдесят две копейки).

Детальные предполагаемые изменения курса обмена юаня по дням недели:

  • Вторник: Курс продажи юаня составит 11.78 ₽
  • Среда: Курс продажи юаня составит 11.8 ₽
  • Четверг: Курс продажи юаня составит 11.81 ₽
  • Пятница: Курс продажи юаня составит 11.81 ₽
  • Суббота: Курс продажи юаня составит 11.81 ₽
  • Воскресенье: Курс продажи юаня составит 11.83 ₽
  • Понедельник: Курс продажи юаня составит 11.82 ₽

Согласно данным ЦБ РФ, в течение месяца прогнозируется уменьшение стоимости юаня по отношению к рублю.
В первой половине марта курс будет равен одиннадцать рублей 11.00 рублями 53.00 копейками.
К концу месяца цена обмена юаня упадет на 0.03 ₽ и
составит 11.53 ₽ (одиннадцать рублей пятьдесят три копейки).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *